Historique de paiement POLICE N°
ANNEE | JANV | FEV | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUIL | AOUT | SEPT | OCT | NOV | DEC | MONTANT |
Solde initial : 0 F Cfa | |||||||||||||
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 972 094 | -20 082 905 | -11 506 738 | -2 814 899 | -31 375 957 | -5 458 245 | -88 210 838 |
2021 | 0 | -19 467 901 | -20 170 729 | -28 448 240 | -15 263 173 | -22 354 472 | -24 789 500 | -33 305 356 | -40 210 585 | -28 500 548 | -31 455 275 | 0 | -263 965 779 |
2022 | 0 | -23 478 662 | -19 234 181 | 0 | -64 911 945 | -32 622 630 | -44 612 897 | -29 693 321 | -47 184 830 | -33 570 349 | -40 606 286 | -74 307 140 | -410 222 241 |
2023 | 0 | -30 863 670 | -32 071 032 | -45 476 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -108 411 092 |
MONTANT TOTAL COTISÉ : -870 809 950 F Cfa |