Historique de paiement POLICE N°
ANNEE | JANV | FEV | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUIL | AOUT | SEPT | OCT | NOV | DEC | MONTANT |
Solde initial : 0 F Cfa | |||||||||||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 972 094 | -20 082 905 | -11 506 738 | -2 814 899 | -31 375 957 | -5 458 245 | -88 210 838 |
2021 | 0 | -19 467 901 | -20 170 729 | -28 448 240 | -15 263 173 | -22 354 472 | -24 789 500 | -33 305 356 | -40 210 585 | -28 500 548 | -31 455 275 | 0 | -263 965 779 |
2022 | 0 | -23 478 662 | -19 234 181 | 0 | -64 911 945 | -32 622 630 | -44 612 897 | -29 693 321 | -47 184 830 | -33 570 349 | -40 606 286 | -74 307 140 | -410 222 241 |
2023 | 0 | -30 863 670 | -32 071 032 | -45 476 390 | -36 180 288 | -59 274 269 | -45 649 943 | 0 | -14 027 762 | -167 015 154 | -46 714 706 | -41 929 701 | -519 202 915 |
2024 | 0 | 0 | -73 066 573 | -39 910 419 | -21 176 440 | -51 213 592 | -42 504 868 | -54 156 817 | -36 034 306 | -44 066 182 | -54 053 507 | -45 017 304 | -461 200 008 |
2025 | 0 | 0 | -77 530 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77 530 329 |
MONTANT TOTAL COTISÉ : -1 820 332 110 F Cfa |